Contratos - Controladoria Geral do Estado - CGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Modalidade | Situação | Objeto | Contratado | Valor do Contrato | Nº Diário Oficial |
001/2013 | PREGÃO SRP (ADESÃO) | ATIVO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | DUX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E IMP. E EXP. LTDA CNPJ/MF N° 05.502.105/0001-62 | R$ 22.080,00 | 11.084 - 08/07/2013 PAG 03 |
001/2014 | CHAMAMENTO PÚBLICO | ATIVO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE CNPJ/MF N°61.600.839/0001-55 | R$ 107.359,20 | 11.238 - 07/02/2014 PAG 03 |
002/2014 | LICITAÇÃO PRÓPRIA (PREGÃO) | ATIVO | SERVIÇO DE TREINAMENTO EM EXCEL BÁSICO AVANÇADO | A . S . BASILIO - ME CNPJ/MF N° 14.288.275/0001-87 | R$ 20.000,00 | 11.226 - 21/01/2014 PAG 03 |
003/2014 | PREGÃO SRP (ADESÃO) | ATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | C.R.M COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERV.LTDA CNPJ/MF Nº 84.324.748/0001-30 | R$ 40.000,00 | 11.230 - 28/01/2014 PAG 02 |
004/2014 | PREGÃO SRP (ADESÃO) | ATIVO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO | AUTO POSTO ALE V LTDA.CNPJ/MF N°06.321.359/0001-47 | R$ 40.000,00 | 11.226 - 21/01/2014 PAG 03 |
005/2014 | CONTRATAÇÃO DIRETA | ATIVO | FORNECIMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA" . | TERRA ARTES E PROPAGANDA LTDA CNPJ/MF Nº07.552.182/0001-52 | R$ 5.400,00 | 11.279 - 04/04/2014 PAG 11 |
006/2014 | CONTRATAÇÃO DIRETA | ATIVO | FORNECIMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "PÁGINA 20" . | M. SOARES DANTAS CNPJ/MF N° 04.523.619/0001 - 31 | R$ 5.400,00 | 11.280 - 07/04/2014 PAG 02 |
008/2014 | PREGÃO SRP (CONTRATO) | ATIVO | VEÍCULOS DO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA | D.S.MAIA LIMA - ME CNPJ/MF N°13.286.217/0001-57 | R$ 77.640,00 | 11.287 - 16/04/2014 PAG 10 |
009/2013 | PREGÃO SRP (ADESÃO) | ATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE E LÓGICA E DE TELEFONIA | SISTEL - SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/MF N°01.221.116/0001-13 | R$ 10.000,00 | 11.099 - 29/07/2013 PAG 19 |
009/2014 | CONTRATAÇÃO DIRETA | ATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE SUPORTE DO SOFTWARE "SISPONTO" | LUCIMAR MONTEIRO REIS CNPJ/MF Nº04.672.602/0001-46 | R$ 1.080,00 | 11.287 - 16/04/2014 PAG 10 |
012/2014 | PREGÃO SRP (ADESÃO) | ATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE APOIO ADM. E OPERACIONAL | TEIXEIRA & AGUIAR LTDA CNPJ/MF Nº02.600.863/0001-25 | R$ 27.941,40 | 11.127 - 05/09/2013 PAG 03 |
0013/2013 | LICITAÇÃO CONJUNTA | ATIVO | CONTR. DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | A.M. MACIEL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - MOURATUR CNPJ/MF N°08.870.783/0001-76 | R$ 52.000,00 | 11.131 -12/09/2013 PAG 11 |
Contratos Administrativos da Controladoria Geral do Estado do Acre.
Para visualizar os contratos, clique aqui, selecionando o período desejado.